<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was dinamicamente generated on 01/10/2026 at 17:26 by All in One SEO - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://prognum.com.br/default.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Prognum Informática</title>
		<link><![CDATA[https://prognum.com.br]]></link>
		<description><![CDATA[Prognum Informática]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Thu, 01 Oct 2026 19:53:37 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://prognum.com.br/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://prognum.com.br/release984/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://prognum.com.br/release984/]]></link>
			<title>Release 984</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 01 Oct 2026 19:53:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://prognum.com.br/news/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://prognum.com.br/news/]]></link>
			<title>Notícias</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 01 Oct 2026 17:31:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://prognum.com.br/o-credito-imobiliario-brasileiro-deve-financiar-r-411-bilhoes-em-2026-45-de-tudo-o-que-o-plano-marshall-moveu-em-quatro-anos-e-tres-meses/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://prognum.com.br/o-credito-imobiliario-brasileiro-deve-financiar-r-411-bilhoes-em-2026-45-de-tudo-o-que-o-plano-marshall-moveu-em-quatro-anos-e-tres-meses/]]></link>
			<title>“O crédito imobiliário brasileiro deve financiar R$ 411 bilhões em 2026; 45% de tudo o que o Plano Marshall moveu em quatro anos e três meses”</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 01 Oct 2026 17:31:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://prognum.com.br/scci-corp-web-9-84-cadoc-3050-agora-e-processado-ate-sete-vezes-mais-rapido/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://prognum.com.br/scci-corp-web-9-84-cadoc-3050-agora-e-processado-ate-sete-vezes-mais-rapido/]]></link>
			<title>SCCI Corp Web 9.84: CADOC 3050 agora é processado até sete vezes mais rápido</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 01 Oct 2026 17:31:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://prognum.com.br/marcelo-demoliner-joga-lesionado-e-perde-em-sua-estreia-no-us-open/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://prognum.com.br/marcelo-demoliner-joga-lesionado-e-perde-em-sua-estreia-no-us-open/]]></link>
			<title>Marcelo Demoliner joga lesionado e perde em sua estreia no US Open</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 01 Oct 2026 17:31:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://prognum.com.br/movimento-mundial-das-cooperativas-de-credito-e-instituicoes-financeiras-cooperativas-finalizou-2025-com-ativos-de-us-39-trilhoes/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://prognum.com.br/movimento-mundial-das-cooperativas-de-credito-e-instituicoes-financeiras-cooperativas-finalizou-2025-com-ativos-de-us-39-trilhoes/]]></link>
			<title>Movimento mundial das cooperativas de crédito e instituições financeiras cooperativas finalizou 2025 com ativos de US$ 3,9 trilhões</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 01 Oct 2026 17:30:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://prognum.com.br/itau-reorganiza-estruturas-internas-para-abocanhar-maior-participacao-nas-operacoes-de-credito-envolvendo-propriedades-comerciais/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://prognum.com.br/itau-reorganiza-estruturas-internas-para-abocanhar-maior-participacao-nas-operacoes-de-credito-envolvendo-propriedades-comerciais/]]></link>
			<title>Itaú reorganiza estruturas internas para abocanhar maior participação nas operações de crédito envolvendo propriedades comerciais</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 01 Oct 2026 17:30:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://prognum.com.br/caixa-bb-e-quatro-grandes-cooperativas-firmam-acordo-com-o-ons-para-garantir-a-infraestrutura-digital-em-blockchain/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://prognum.com.br/caixa-bb-e-quatro-grandes-cooperativas-firmam-acordo-com-o-ons-para-garantir-a-infraestrutura-digital-em-blockchain/]]></link>
			<title>Caixa, BB e quatro grandes cooperativas firmam acordo com o ONS para garantir a infraestrutura digital em blockchain</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 01 Oct 2026 17:30:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://prognum.com.br/release983/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://prognum.com.br/release983/]]></link>
			<title>Release 983</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 08 Sep 2026 19:37:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://prognum.com.br/igmi-r-de-julho-teve-alta-de-061-informa-a-abecip/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://prognum.com.br/igmi-r-de-julho-teve-alta-de-061-informa-a-abecip/]]></link>
			<title>IGMI-R de julho teve alta de 0,61%, informa a Abecip</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 01 Oct 2026 17:30:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://prognum.com.br/ibge-incc-sinapi-de-julho-tem-alta-de-044/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://prognum.com.br/ibge-incc-sinapi-de-julho-tem-alta-de-044/]]></link>
			<title>IBGE: INCC/Sinapi de julho tem alta de 0,44%</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 01 Sep 2026 12:21:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://prognum.com.br/mcmv-tem-mais-r-500-milhoes-para-o-orcamento-de-subsidios-este-ano/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://prognum.com.br/mcmv-tem-mais-r-500-milhoes-para-o-orcamento-de-subsidios-este-ano/]]></link>
			<title>MCMV tem mais R$ 500 milhões para o orçamento de subsídios este ano</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 01 Oct 2026 17:30:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://prognum.com.br/um-terco-da-carteira-de-cris-da-opea-ja-passou-por-alguma-assembleia-para-renegociacao-alteracao-ou-perdao-de-contratos-nao-cumpridos/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://prognum.com.br/um-terco-da-carteira-de-cris-da-opea-ja-passou-por-alguma-assembleia-para-renegociacao-alteracao-ou-perdao-de-contratos-nao-cumpridos/]]></link>
			<title>Um terço da carteira de CRIs da Opea já passou por alguma assembleia para renegociação, alteração ou perdão de contratos não cumpridos</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 01 Oct 2026 17:30:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://prognum.com.br/grandes-bancos-privados-avaliam-atuar-nas-faixas-3-e-4-do-mcmv/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://prognum.com.br/grandes-bancos-privados-avaliam-atuar-nas-faixas-3-e-4-do-mcmv/]]></link>
			<title>Grandes bancos privados avaliam atuar nas faixas 3 e 4 do MCMV</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 01 Oct 2026 17:30:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://prognum.com.br/financiamentos-imobiliarios-com-recursos-das-cadernetas-do-sbpe-alcancaram-em-agosto-r-1697-bilhoes/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://prognum.com.br/financiamentos-imobiliarios-com-recursos-das-cadernetas-do-sbpe-alcancaram-em-agosto-r-1697-bilhoes/]]></link>
			<title>Financiamentos imobiliários com recursos das cadernetas do SBPE alcançaram, em agosto, R$ 16,97 bilhões</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 01 Oct 2026 17:30:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://prognum.com.br/caixa-lanca-versao-beta-de-superaplicativo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://prognum.com.br/caixa-lanca-versao-beta-de-superaplicativo/]]></link>
			<title>Caixa lança versão beta de superaplicativo</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 01 Oct 2026 17:30:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://prognum.com.br/74-forum-nacional-de-habitacao-de-interesse-social-acontece-em-novembro/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://prognum.com.br/74-forum-nacional-de-habitacao-de-interesse-social-acontece-em-novembro/]]></link>
			<title>74° Fórum Nacional de Habitação de Interesse Social acontece em novembro</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 01 Oct 2026 17:29:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://prognum.com.br/cehab-rj-anuncia-construcao-de-300-unidades-habitacionais-pelo-mcmv-beneficiando-nove-municipios-do-estado/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://prognum.com.br/cehab-rj-anuncia-construcao-de-300-unidades-habitacionais-pelo-mcmv-beneficiando-nove-municipios-do-estado/]]></link>
			<title>Cehab-RJ anuncia construção de 300 unidades habitacionais pelo MCMV, beneficiando nove municípios do estado</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 01 Sep 2026 12:21:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://prognum.com.br/itau-unibanco-passa-a-fazer-uso-da-ia-em-seu-aplicativo-ia-i/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://prognum.com.br/itau-unibanco-passa-a-fazer-uso-da-ia-em-seu-aplicativo-ia-i/]]></link>
			<title>Itaú Unibanco passa a fazer uso da IA em seu aplicativo: IA.I</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 01 Sep 2026 12:21:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://prognum.com.br/volume-total-de-credito-para-a-casa-propria-concedido-nos-primeiros-seis-meses-de-2026-foi-de-r-1809-bilhoes/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://prognum.com.br/volume-total-de-credito-para-a-casa-propria-concedido-nos-primeiros-seis-meses-de-2026-foi-de-r-1809-bilhoes/]]></link>
			<title>Volume total de crédito para a casa própria concedido nos primeiros seis meses de 2026 foi de R$ 180,9 bilhões</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 01 Sep 2026 12:21:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://prognum.com.br/mp-publicada-no-diario-oficial-injeta-r-750-milhoes-no-fundo-habitacional/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://prognum.com.br/mp-publicada-no-diario-oficial-injeta-r-750-milhoes-no-fundo-habitacional/]]></link>
			<title>MP publicada no Diário Oficial injeta R$ 750 milhões no fundo habitacional</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 01 Sep 2026 12:21:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://prognum.com.br/abecip-eleva-de-16-para-25-sua-previsao-de-crescimento-do-volume-de-concessao-de-credito-imobiliario-em-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://prognum.com.br/abecip-eleva-de-16-para-25-sua-previsao-de-crescimento-do-volume-de-concessao-de-credito-imobiliario-em-2026/]]></link>
			<title>ABECIP eleva de 16% para 25% sua previsão de crescimento do volume de concessão de crédito imobiliário em 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 01 Oct 2026 17:29:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://prognum.com.br/loft-deu-origem-a-r-58-bilhoes-em-financiamentos-concedidos-por-bancos-entre-janeiro-e-julho/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://prognum.com.br/loft-deu-origem-a-r-58-bilhoes-em-financiamentos-concedidos-por-bancos-entre-janeiro-e-julho/]]></link>
			<title>Loft deu origem a R$ 5,8 bilhões em financiamentos concedidos por bancos, entre janeiro e julho</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 01 Sep 2026 12:21:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://prognum.com.br/receita-federal-e-o-comite-gestor-do-ibs-publicam-datas-de-inicio-da-obrigatoriedade-de-emissao-dos-documentos-fiscais-com-informacoes-referentes-a-reforma-tributaria/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://prognum.com.br/receita-federal-e-o-comite-gestor-do-ibs-publicam-datas-de-inicio-da-obrigatoriedade-de-emissao-dos-documentos-fiscais-com-informacoes-referentes-a-reforma-tributaria/]]></link>
			<title>Receita Federal e o Comitê Gestor do IBS publicam datas de início da obrigatoriedade de emissão dos documentos fiscais com informações referentes à Reforma Tributária</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 01 Sep 2026 12:21:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://prognum.com.br/participacao-do-credito-imobiliario-no-pib-nacional-pode-crescer-desde-que-haja-mais-oferta-de-recursos-e-juros-menores/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://prognum.com.br/participacao-do-credito-imobiliario-no-pib-nacional-pode-crescer-desde-que-haja-mais-oferta-de-recursos-e-juros-menores/]]></link>
			<title>Participação do crédito imobiliário no PIB Nacional pode crescer, desde que haja mais oferta de recursos e juros menores</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 01 Sep 2026 12:21:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://prognum.com.br/motoristas-e-entregadores-de-aplicativos-podem-apresentar-extratos-das-plataformas-para-comprovar-renda-para-financiar-a-casa-propria/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://prognum.com.br/motoristas-e-entregadores-de-aplicativos-podem-apresentar-extratos-das-plataformas-para-comprovar-renda-para-financiar-a-casa-propria/]]></link>
			<title>Motoristas e entregadores de aplicativos podem apresentar extratos das plataformas para comprovar renda para financiar a casa própria</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 01 Sep 2026 12:20:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://prognum.com.br/financiamentos-imobiliarios-com-recursos-do-sbpe-totalizam-r-2096-bilhoes-em-julho-informa-a-abecip/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://prognum.com.br/financiamentos-imobiliarios-com-recursos-do-sbpe-totalizam-r-2096-bilhoes-em-julho-informa-a-abecip/]]></link>
			<title>Financiamentos imobiliários com recursos do SBPE totalizam R$ 20,96 bilhões em julho, informa a Abecip</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 01 Sep 2026 12:20:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://prognum.com.br/novo-funding-do-credito-imobiliario-precisa-de-uma-recalibragem-antes-de-2027-afirma-o-presidente-da-abecip/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://prognum.com.br/novo-funding-do-credito-imobiliario-precisa-de-uma-recalibragem-antes-de-2027-afirma-o-presidente-da-abecip/]]></link>
			<title>Novo funding do crédito imobiliário precisa de uma recalibragem antes de 2027, afirma o Presidente da Abecip</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 01 Sep 2026 12:20:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://prognum.com.br/mudancas-promovidas-pela-in-bcb-no-765-que-vigoram-apenas-em-janeiro-ja-estao-previstas-na-nova-versao-do-scci-corp-web/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://prognum.com.br/mudancas-promovidas-pela-in-bcb-no-765-que-vigoram-apenas-em-janeiro-ja-estao-previstas-na-nova-versao-do-scci-corp-web/]]></link>
			<title>Mudanças promovidas pela IN BCB Nº 765, que vigoram apenas em janeiro, já estão previstas na nova versão do SCCI Corp Web</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 01 Sep 2026 12:20:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://prognum.com.br/prognum-participa-ativamente-do-abecip-summit-2026-o-principal-forum-do-segmento-do-credito-imobiliario-no-pais/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://prognum.com.br/prognum-participa-ativamente-do-abecip-summit-2026-o-principal-forum-do-segmento-do-credito-imobiliario-no-pais/]]></link>
			<title>Prognum participa ativamente do Abecip Summit 2026, o principal fórum do segmento do crédito imobiliário no país</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 01 Sep 2026 12:20:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://prognum.com.br/sistemas/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://prognum.com.br/sistemas/]]></link>
			<title>Sistemas de Gerenciamento de Crédito</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 01 Oct 2026 20:05:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://prognum.com.br/o-futuro-do-credito-imobiliario-evento-da-prognum-acontece-pelo-3o-ano-consecutivo-e-se-torna-um-importante-espaco-de-discussao-do-setor/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://prognum.com.br/o-futuro-do-credito-imobiliario-evento-da-prognum-acontece-pelo-3o-ano-consecutivo-e-se-torna-um-importante-espaco-de-discussao-do-setor/]]></link>
			<title>“O Futuro do Crédito Imobiliário”: evento da Prognum acontece pelo 3º ano consecutivo e se torna um importante espaço de discussão do setor</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 01 Sep 2026 12:20:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://prognum.com.br/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://prognum.com.br/]]></link>
			<title>Prognum Informática</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 07 Jun 2026 17:06:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://prognum.com.br/release982/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://prognum.com.br/release982/]]></link>
			<title>Release 982</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 03 Aug 2026 17:37:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://prognum.com.br/cimi360-deve-reunir-mais-de-8-mil-pessoas-no-rio-de-janeiro/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://prognum.com.br/cimi360-deve-reunir-mais-de-8-mil-pessoas-no-rio-de-janeiro/]]></link>
			<title>CIMI360 deve reunir mais de 8 mil pessoas no Rio de Janeiro</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 03 Aug 2026 14:05:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://prognum.com.br/deficit-habitacional-qualitativo-no-brasil-e-de-26-milhoes-de-habitacoes/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://prognum.com.br/deficit-habitacional-qualitativo-no-brasil-e-de-26-milhoes-de-habitacoes/]]></link>
			<title>Déficit habitacional qualitativo no Brasil é de 26 milhões de habitações</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 03 Aug 2026 14:05:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://prognum.com.br/tecnologia-desenvolvida-na-amazonia-transforma-residuos-de-tucuma-acai-e-cupuacu-em-bioplastico-de-alta-resistencia-utilizado-na-construcao/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://prognum.com.br/tecnologia-desenvolvida-na-amazonia-transforma-residuos-de-tucuma-acai-e-cupuacu-em-bioplastico-de-alta-resistencia-utilizado-na-construcao/]]></link>
			<title>Tecnologia desenvolvida na Amazônia transforma resíduos de tucumã, açaí e cupuaçu em bioplástico de alta resistência utilizado na construção</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 03 Aug 2026 14:05:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://prognum.com.br/setor-da-construcao-civil-brasileiro-mantem-uma-perspectiva-positiva-para-os-proximos-anos/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://prognum.com.br/setor-da-construcao-civil-brasileiro-mantem-uma-perspectiva-positiva-para-os-proximos-anos/]]></link>
			<title>Setor da construção civil brasileiro mantém uma perspectiva positiva para os próximos anos</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 03 Aug 2026 14:05:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://prognum.com.br/preco-do-metro-quadrado-dos-imoveis-classificados-como-luxo-cresceu-138-no-primeiro-semestre-de-2025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://prognum.com.br/preco-do-metro-quadrado-dos-imoveis-classificados-como-luxo-cresceu-138-no-primeiro-semestre-de-2025/]]></link>
			<title>Preço do metro quadrado dos imóveis classificados como luxo cresceu 13,8% no primeiro semestre de 2025</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 03 Aug 2026 14:05:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://prognum.com.br/avenida-rio-branco-principal-via-do-centro-do-rio-de-janeiro-ganhara-primeiro-residencial-em-121-anos-de-historia/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://prognum.com.br/avenida-rio-branco-principal-via-do-centro-do-rio-de-janeiro-ganhara-primeiro-residencial-em-121-anos-de-historia/]]></link>
			<title>Avenida Rio Branco, principal via do Centro do Rio de Janeiro, ganhará primeiro residencial em 121 anos de história</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 03 Aug 2026 14:05:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://prognum.com.br/construsummit-discute-transformacoes-tecnologicas-e-mudancas-macroeconomicas-que-exigem-novos-modelos-de-gestao-na-construcao/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://prognum.com.br/construsummit-discute-transformacoes-tecnologicas-e-mudancas-macroeconomicas-que-exigem-novos-modelos-de-gestao-na-construcao/]]></link>
			<title>Construsummit discute transformações tecnológicas e mudanças macroeconômicas que exigem novos modelos de gestão na construção</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 03 Aug 2026 14:05:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://prognum.com.br/imoveis-em-lancamento-no-rio-de-janeiro-observaram-uma-alta-de-quase-70-nos-12-meses-encerrados-em-marco/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://prognum.com.br/imoveis-em-lancamento-no-rio-de-janeiro-observaram-uma-alta-de-quase-70-nos-12-meses-encerrados-em-marco/]]></link>
			<title>Imóveis em lançamento no Rio de Janeiro observaram uma alta de quase 70% nos 12 meses encerrados em março</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 03 Aug 2026 14:05:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://prognum.com.br/cbic-critica-pl-aprovado-no-senado-que-destinacao-de-recursos-do-fgts-para-entidades-hospitalares/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://prognum.com.br/cbic-critica-pl-aprovado-no-senado-que-destinacao-de-recursos-do-fgts-para-entidades-hospitalares/]]></link>
			<title>CBIC critica PL aprovado no Senado que destinação de recursos do FGTS para entidades hospitalares</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 03 Aug 2026 14:05:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://prognum.com.br/oito-em-cada-dez-empregadores-brasileiros-tem-dificuldade-para-preencher-vagas-na-construcao-civil/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://prognum.com.br/oito-em-cada-dez-empregadores-brasileiros-tem-dificuldade-para-preencher-vagas-na-construcao-civil/]]></link>
			<title>Oito em cada dez empregadores brasileiros têm dificuldade para preencher vagas na construção civil</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 03 Aug 2026 14:05:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://prognum.com.br/cury-tem-vgv-de-r-2256-bilhoes-no-primeiro-trimestre-do-ano/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://prognum.com.br/cury-tem-vgv-de-r-2256-bilhoes-no-primeiro-trimestre-do-ano/]]></link>
			<title>Cury tem VGV de R$ 2,256 bilhões no primeiro trimestre do ano</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 03 Aug 2026 14:05:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://prognum.com.br/financiamentos-imobiliarios-com-recursos-do-sbpe-totalizaram-em-junho-r-1721-bilhoes/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://prognum.com.br/financiamentos-imobiliarios-com-recursos-do-sbpe-totalizaram-em-junho-r-1721-bilhoes/]]></link>
			<title>Financiamentos imobiliários com recursos do SBPE totalizaram, em junho, R$ 17,21 bilhões</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 03 Aug 2026 14:05:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://prognum.com.br/lancamentos-de-imoveis-residenciais-na-cidade-de-sao-paulo-tiveram-alta-de-28-em-maio/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://prognum.com.br/lancamentos-de-imoveis-residenciais-na-cidade-de-sao-paulo-tiveram-alta-de-28-em-maio/]]></link>
			<title>Lançamentos de imóveis residenciais na cidade de São Paulo tiveram alta de 28% em maio</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 03 Aug 2026 14:04:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://prognum.com.br/em-15-anos-o-credito-imobiliario-podera-dobrar-afirma-em-artigo-o-jornal-valor-economico/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://prognum.com.br/em-15-anos-o-credito-imobiliario-podera-dobrar-afirma-em-artigo-o-jornal-valor-economico/]]></link>
			<title>Em 15 anos, o crédito imobiliário poderá dobrar, afirma, em artigo o jornal Valor Econômico</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 03 Aug 2026 14:04:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://prognum.com.br/fundos-de-investimento-em-direitos-creditorios-fidcs-surgem-como-alternativa-de-captacao-de-recursos-para-construtoras-medias/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://prognum.com.br/fundos-de-investimento-em-direitos-creditorios-fidcs-surgem-como-alternativa-de-captacao-de-recursos-para-construtoras-medias/]]></link>
			<title>Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDCs) surgem como alternativa de captação de recursos para construtoras médias</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 03 Aug 2026 14:04:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://prognum.com.br/versao-9-82-do-scci-corp-web-permite-a-apuracao-da-tjeo-por-serie/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://prognum.com.br/versao-9-82-do-scci-corp-web-permite-a-apuracao-da-tjeo-por-serie/]]></link>
			<title>Versão 9.82 do SCCI Corp Web permite a apuração da TJEO por série</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 03 Aug 2026 14:04:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
